![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 6. Juni 2009 | |
| Ort | 04105 Leipzig | |
| Veranstalter | Stadtsportbund Leipzig | |
| Ausrichter | Tanzsportclub Leipzig e.V. | |
| Turnier | Kinder D Standard | |
| Titel | Lipsiade 2009 | |
| Turnierleiter | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
| Beisitzer | Kerstin Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| Protokoll | Andrea Steinert | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Wertungsrichter | A: Dr. Holger Schilling | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. |
| B: Stefan Rau | OTK Schwarz-Weiß Berlin e.V. | |
| C: Andreas Baumgart | STK Impuls Leipzig e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Margrit Zilske | 1. TC Blau-Gelb Weißenfels e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Tim Reichert - Nathalie Graichen | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 2 | Arseni Pavlov - Diana Becker | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 3 | Louis Merkushev - Joan Greif | TC Saxonia e.V. Dresden |
| 4 | Tamirlan Asadov - Viktoria Bykova | TC Saxonia e.V. Dresden |
| 5 | Oliver Disput - Isabella Dinse | TC Saxonia e.V. Dresden |
| 6 | Moritz Jägemann - Sarah Siegel | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 15 | - |
| 1. Zwischenrunde | 9 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig