![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | ||||
| A: Dr. Holger Schilling | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| B: Stefan Rau | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| C: Andreas Baumgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
| D: Stephan Schulze | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| E: Margrit Zilske | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 13 | 0 | 11 | 13 | 3 | 11 | 12 | 8 | 15 | 3 | 12 | 6 | 0 | 13 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Dr. Holger Schilling | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| B: Stefan Rau | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| C: Andreas Baumgart | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| D: Stephan Schulze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| E: Margrit Zilske | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 9 | 6 | 10 | 2 | 13 | 15 | 5 | 12 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 11 | 15 | 18 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | ||||
| Platz von | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | 11 | 14 | 2 | ||||
| Platz bis | 15 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||||||
| Punkte | 11 | 10 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5 | 14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 | ||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig