![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Dr. Holger Schilling | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. |
| B: Stefan Rau | OTK Schwarz-Weiß Berlin e.V. | |
| C: Andreas Baumgart | STK Impuls Leipzig e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Margrit Zilske | 1. TC Blau-Gelb Weißenfels e.V. | |
| Turnierleiter | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
| Beisitzer | Kerstin Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| Protokoll | Andrea Steinert | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 11 | Tim Reichert - Nathalie Graichen | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 14 |
| 2 | 20 | Arseni Pavlov - Diana Becker | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 13 |
| 3 | 8 | Louis Merkushev - Joan Greif | TC Saxonia e.V. Dresden | 12 |
| 4 | 1 | Tamirlan Asadov - Viktoria Bykova | TC Saxonia e.V. Dresden | 11 |
| 5 | 2 | Oliver Disput - Isabella Dinse | TC Saxonia e.V. Dresden | 10 |
| 6 | 5 | Moritz Jägemann - Sarah Siegel | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | 9 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 7 | 4 | Thomas Havekost - Laura Richter | TSV Schwarz-Weiß Freiberg e.V. | 8 |
| 8 | 13 | Jürgen Schaz - Evelyn Abeld | OTK Schwarz-Weiß Berlin e.V. | 7 |
| 9 | 7 | Efrem Kuzmichenko - Samira Hafez | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 6 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 10 | 10 | Arthur Niesen - Lena Babenko | TC Saxonia e.V. Dresden | 5 |
| 11 | 14 | Max-Florian Schulze - Jennifer Kohl | Magdeburger TSC Grün-Rot e.V. | 4 |
| 12 - 13 | 6 | Max Krafft - Josefine Klaus | TK Brillant Gera e.V. | 2 |
| 12 - 13 | 12 | Paul Rottmayer - Soraya Kohlmann | STK Impuls Leipzig e.V. | 2 |
| 14 - 15 | 15 | Martin Zuber - Svea Latzke | TSC Smaragd Forst (L) e.V. | 0 |
| 14 - 15 | 3 | Robert Hannaske - Julia Uhlig | TSC Smaragd Forst (L) e.V. | 0 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig