![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 6. Juni 2009 | |
| Ort | 04105 Leipzig | |
| Veranstalter | Stadtsportbund Leipzig | |
| Ausrichter | Tanzsportclub Leipzig e.V. | |
| Turnier | Junioren I D Standard | |
| Titel | Lipsiade 2009 | |
| Turnierleiter | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
| Beisitzer | Ingeborg Schunke | STK Impuls Leipzig e.V. |
| Protokoll | Roland Stadtfeld | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Thomas Grusser | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| C: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| D: Sven Handschuh | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Ramon Klenz - Aylin Korkmaz | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 2 | Kai Hoffmann - Sophia Mammitzsch | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 3 | Alexander Jähnel - Elisabeth Lindner | 1. TC Blau-Gelb Weißenfels e.V. |
| 4 | Marc Hörnig - Sophie Freiwald | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
| 5 | Moritz Schwalbe - Lucienne Rennert | TSZ Muldental e.V. |
| 6 | Lukas Geisler - Alexandra Messing | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. |
| 7 | Falk Bachmann - Lisa Marie Latosinski | TC Rubin Berlin e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 13 | - |
| 1. Zwischenrunde | 7 | - |
| Finale | 7 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig