![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Thomas Grusser | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| C: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| D: Sven Handschuh | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 25 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 26 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 27 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 31 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 25 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 13,0 |
| 26 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 13,0 |
| 27 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 41 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 25 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| 27 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 25 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,0 | 7 | X |
| 26 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 | 6 | X |
| 27 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
| 28 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
| 29 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 3 | X |
| 31 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 41 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 41 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig