![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 | ||||||
| A: Anja Köhler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| B: Thomas Grusser | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| C: Heinz Müller | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| D: Sven Handschuh | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| E: Dr. Björn Castner | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 14 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 15 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Anja Köhler | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| B: Thomas Grusser | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| C: Heinz Müller | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| D: Sven Handschuh | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| E: Dr. Björn Castner | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 9 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 19 | 12 | 6 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 | ||||||
| Platz von | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||||
| Platz bis | 13 | 9 | 9 | 13 | |||||||||||||||
| Punkte | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig