![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 6. Juni 2009 | |
| Ort | 04105 Leipzig | |
| Veranstalter | Stadtsportbund Leipzig | |
| Ausrichter | Tanzsportclub Leipzig e.V. | |
| Turnier | Junioren II D Standard | |
| Titel | Lipsiade 2009 | |
| Turnierleiter | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
| Beisitzer | Tilo Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| Protokoll | Regina Müller | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Wertungsrichter | A: Bernd Totzke | TSC Magdeburg e.V. |
| B: Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. | |
| C: Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
| D: Claudia Maierl | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | |
| E: Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Philipp Helmis - Sarah Schmidt | TSZ Muldental e.V. |
| 2 | Adrian Scharf - Kathleen Andersen | Magdeburger TSC Grün-Rot e.V. |
| 3 | Simon Nagel - Nadine Sagner | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 4 | Bodo Felsner - Lisa Kanthack | Tanzteam Wilsdruff e.V. |
| 5 | David Schlecht - Nhung Trinh | Tanzclub Galaxy Dresden e.V. |
| 6 | Tobias Thurow - Linda Rasch | TC Schwarz-Silber Halle e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 8 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig