![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Thomas Grusser | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| C: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| D: Michael Bade | TC Blau-Weiß Berlin e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 52 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 53 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 60 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 52 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 53 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 60 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 52 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 53 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
| 51 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| 52 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 3 | X |
| 53 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 4 | X |
| 54 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 60 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 60 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig