![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 6. Juni 2009 | |
| Ort | 04105 Leipzig | |
| Veranstalter | Stadtsportbund Leipzig | |
| Ausrichter | Tanzsportclub Leipzig e.V. | |
| Turnier | Junioren II C Standard | |
| Titel | Lipsiade 2009 | |
| Turnierleiter | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig e.V. |
| Beisitzer | Ingeborg Schunke | STK Impuls Leipzig e.V. |
| Protokoll | Roland Stadtfeld | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| C: Michael Bade | TC Blau-Weiß Berlin e.V. | |
| D: Sven Handschuh | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Edward Rupp - Victoria Rupp | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 2 | Paul Christian Preuß - Cassandra Schaub | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 e.V. |
| 3 | David Neubert - Jessica Langer | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 3 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig