![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| C: Michael Bade | TC Blau-Weiß Berlin e.V. | |
| D: Sven Handschuh | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 5,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 5,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 10,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 10,0 |
| 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 22 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 3 | > |
| 23 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | > |
| 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 22 | 2 (4,0) | > | |||
| 23 | 2 (4,0) | > | |||
| 24 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 22 | 9 | 3 | X | ||
| 23 | 12 | 2 | X | ||
| 24 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig