![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 6. Juni 2009 | |
| Ort | 04105 Leipzig | |
| Veranstalter | Stadtsportbund Leipzig | |
| Ausrichter | Tanzsportclub Leipzig e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe A Standard | |
| Titel | Lipsiade 2009 | |
| Turnierleiter | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig e.V. |
| Beisitzer | Tilo Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| Protokoll | Regina Müller | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Wertungsrichter | A: Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. |
| B: Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
| C: Claudia Maierl | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | |
| D: Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig e.V. | |
| E: Bernd Vörtler | TSC Casino Dresden e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Maik Puschmann - Julia Gröbe | STK Impuls Leipzig e.V. |
| 2 | Oliver Klepsch - Jennifer Woska | Tanzsportclub Blau-Gold Burg e.V. |
| 3 | Erik Benicke - Theresa Taube | STK Impuls Leipzig e.V. |
| 4 | Benjamin Kosbab - Carolin Kosbab | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 5 | Nico Säring - Nicole Säring | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 5 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig