![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. |
| B: Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
| C: Claudia Maierl | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | |
| D: Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig e.V. | |
| E: Bernd Vörtler | TSC Casino Dresden e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 61 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 62 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 64 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 65 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 61 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 62 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 65 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 61 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 11,0 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 61 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 15,0 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 19,0 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 61 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 2 | > |
| 62 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 4 | X |
| 63 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 65 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | > |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 61 | 3 | 2 | X | ||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | 2 | 3 | X | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig