![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Dr. Holger Schilling | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. |
| B: Stefan Rau | OTK Schwarz-Weiß Berlin e.V. | |
| C: Andreas Baumgart | STK Impuls Leipzig e.V. | |
| D: Margrit Zilske | 1. TC Blau-Gelb Weißenfels e.V. | |
| E: Birk Kette | TC Kristall Jena |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
| 7 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 5 | X |
| 8 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 3 | X |
| 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 20 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 20 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig