![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| A: Dr. Holger Schilling | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B: Stefan Rau | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| C: Andreas Baumgart | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||
| D: Margrit Zilske | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| E: Birk Kette | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 11 | 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Dr. Holger Schilling | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| B: Stefan Rau | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| C: Andreas Baumgart | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| D: Margrit Zilske | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| E: Birk Kette | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 9 | 15 | 8 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 12 | 16 | 17 | 8 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Platz von | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 16 | ||||
| Platz bis | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 15 | 18 | ||||||||||||
| Punkte | 6 | 10 | 9 | 15 | 11 | 6 | 14 | 13 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| A: Dr. Holger Schilling | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| B: Stefan Rau | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| C: Andreas Baumgart | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| D: Margrit Zilske | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| E: Birk Kette | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A: Dr. Holger Schilling | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| B: Stefan Rau | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| C: Andreas Baumgart | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| D: Margrit Zilske | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| E: Birk Kette | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| Platz von | 1 | 17 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| Platz bis | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| Punkte | 18 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig