![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Thomas Grusser | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| C: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| D: Michael Bade | TC Blau-Weiß Berlin e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | |
| Turnierleiter | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig e.V. |
| Beisitzer | Ingeborg Schunke | STK Impuls Leipzig e.V. |
| Protokoll | Roland Stadtfeld | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 55 | Philip Grieger - Tatiana Khatenever | STK Impuls Leipzig e.V. | 9 |
| 2 | 54 | Justin Wurbs - Vanessa Göritz | Tanzclub Zerbst e.V. | 8 |
| 3 | 51 | Joshua Gruner - Carolin Schaub | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 e.V. | 7 |
| 4 | 50 | Thore Arnold - Antonia Kiethe | TSZ Gera e.V. | 6 |
| 5 | 53 | Justin Philipp - Lysann Schmidt | 1. TSC Oschatz e.V. | 5 |
| 6 | 52 | Tillman Handschuh - Antonia Winkler | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 4 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 7 - 8 | 58 | Jonas Steinecke - Hanne Hamouda | STK Impuls Leipzig e.V. | 2 |
| 7 - 8 | 60 | Joshua Khadjeh-Nouri - Jadzia Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Düsseldorf e.V. | 2 |
| 9 | 56 | Max Hemmann - Dana Bode | TK Brillant Gera e.V. | 1 |
| 10 | 59 | Andrè Wolfram - Lisa Herrmann | TSC Smaragd Forst (L) e.V. | 0 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig