![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Bernd Totzke | TSC Magdeburg e.V. |
| B: Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. | |
| C: Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
| D: Claudia Maierl | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | |
| E: Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 31 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 35 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 30 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
| 31 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 35 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | X |
| 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 37 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig