![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Thomas Grusser | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| C: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| D: Sven Handschuh | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 29 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 32 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 41 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 27 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 27 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 29 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 27 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
| 28 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 3 | X |
| 29 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 4 | X |
| 31 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1 | X |
| 32 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 5 | X |
| 41 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 41 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig