![]() |
LIPSIADE 2009 am 06.06.2009 in 04105 Leipzig Lipsiade 2009 |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anja Köhler | TC 91 Cottbus e.V. |
| B: Stefan Rau | OTK Schwarz-Weiß Berlin e.V. | |
| C: Thomas Grusser | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| D: Heinz Müller | TC Rot-Gold Meißen e.V. | |
| E: Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 54 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 53 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 53 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
| 54 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 50 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 53 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 2 | X |
| 54 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 48 | ||||||
| 50 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 48 | ||||||
| 50 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Leipzig